安徽省2017年艺考校考时间表
2017年省外院校艺术专业在皖设点校考工作将于春节后进行,考试时间从2月4日开始。考点设在安徽艺术职业学院(地址:合肥市经济技术开发区大学城丹霞路8号)。除允许在我省设点组织校考的院校外,其他未在我省设点组织校考的院校,考生根据院校要求,到其指定的考点参加考试,详情可直接咨询招生院校或查询相关院校招生章程。
日程中设点校考相关信息由院校提供,供考生参考,如有变动详见考点或院校通知。具体招生专业、计划及相关信息以教育部下达为准。
报名时间原则上为开考前三天开始(考前一天不报名),部分院校有特殊要求未能注明的,请见考点通知。 今年在皖设点校考试行报名,考生可选择现场报名缴费和报名缴费,报名详情请关注考点artahcn。
考生在报名前应注意部分院校对考生类别、专业限制等特殊规定。
考生在高校招生考试中的各种违规行为的处理,按照《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)及教育部相关文件规定执行;情节严重,触犯刑律的,将按《刑法》修正案(九)第二十五条追究刑责。
特别提醒:少数非法中介和不法分子利用考生求学心切的心理,进行不规范的、夸大的甚至虚假的宣传,考生要注意甄别。尤其是诸如承诺“包过”、“包合格”、“包录取”的信息,考生和家长更要提高警惕,谨防上当受骗。
各校在皖设点考试日程安排见下表,如有调整见考点通知。
开考日期 | 院校名称 | 专业名称 | 备注 |
2月4日 | 福州大学 | 美术学类 | |
设计学类 | |||
云南艺术学院 | 音乐表演 | 音乐表演(演唱) | |
音乐表演 | 音乐表演(歌剧演唱) | ||
音乐表演 | 音乐表演(中国乐器演奏) | ||
音乐表演 | 音乐表演(键盘演奏) | ||
音乐表演 | 音乐表演(管弦打击乐演奏) | ||
作曲与作曲技术理论 | |||
音乐表演 | 音乐表演(技能与应用) 林俊杰学不会专辑 | ||
表演 | 表演(戏剧影视表演) | ||
戏剧学 | |||
戏剧影视文学 | |||
戏剧影视导演 | |||
播音与主持艺术 | |||
广播电视编导 | |||
影视摄影与制作 | |||
美术学 | 美术学(史论) | ||
绘画 | |||
雕塑 | |||
中国画 | |||
摄影 | |||
艺术设计学 | |||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
数字媒体艺术 | |||
戏剧影视美术设计 | |||
视觉传达设计 | 视觉传达设计(技术与应用) | ||
2月5日 | 南京师范大学 | 美术学类 | |
设计学类 | |||
动画 | |||
南昌大学 | 动画 | 美术类专业(动画、绘画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计),考试科目相同,成绩通用。 | |
绘画 | 美术类专业(动画、绘画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计),考试科目相同,成绩通用。 | ||
环境设计 | 美术类专业(动画、绘画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计),考试科目相同,成绩通用。 | ||
产品设计 | 美术类专业(动画、绘画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计),考试科目相同,成绩通用。 | ||
服装与服饰设计 | 美术类专业(动画、绘画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计),考试科目相同,成绩通用。 | ||
视觉传达设计 | 美术类专业(动画、绘画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计),考试科目相同,成绩通用。 | ||
音乐学 | |||
音乐学 | |||
舞蹈学 | |||
广播电视编导 | |||
播音与主持艺术 | |||
西南交通大学 | 设计学类 | ||
绘画 | |||
2月6日 | 江苏师范大学 | 美术学 | |
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
四川文化艺术学院 | 舞蹈表演 | ||
舞蹈学 | |||
舞蹈编导 | |||
表演 | |||
戏剧学 | |||
戏剧影视文学 | |||
广播电视编导 | |||
录音艺术 | |||
播音与主持艺术 | |||
影视摄影与制作 | |||
艺术设计学 | |||
摄影 | |||
2月7日 | 浙江理工大学 | 服装与服饰设计 | |
设计学类 | |||
设计学类 | 设计学类(中外合作办学)(服装与服饰设计(服装设计、设计与营销中美合作项目)),全国计划,不分省 | ||
河北美术学院 | 书法学 | ||
戏剧影视美术设计 | |||
影视摄影与制作 | |||
广播电视编导 | |||
2月8日 | 广东海洋大学 | 音乐学 | |
表演 | |||
播音与主持艺术 | |||
舞蹈编导 | |||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
产品设计 | |||
四川美术学院 | 戏剧影视美术设计 | 使用网上报名(www.scfai.edu/zsb),网上报名时间:1月1日-2月6日,现场确认时间:2月6日,如因特殊原因不能到现场确认的考生可通过网上上传照片等信息后进行线上确认。最后截止时间:2017年2月6日17:00 | |
动画 | |||
影视摄影与制作 | |||
绘画 | |||
雕塑 | |||
摄影 | |||
中国画 | |||
2月9日 | 四川美术学院 | 视觉传达设计 | |
环境设计 | |||
产品设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
公共艺术 | |||
工艺美术 | |||
数字媒体艺术 | |||
艺术与科技 | |||
华东师范大学 | 音乐学 | ||
音乐表演 | |||
音乐表演 | |||
音乐表演 | |||
四川传媒学院 | 播音与主持艺术 | ||
播音与主持艺术 | 英汉双语播音 | ||
播音与主持艺术 | 综艺娱乐主持主播 | ||
播音与主持艺术 | 新媒体主持主播 | ||
表演 | |||
表演 | 影视配音 | ||
表演 | 新媒体演艺 | ||
戏剧影视导演 | |||
戏剧影视导演 | 导表 | ||
录音艺术 | 电影电视声音制作 | ||
录音艺术 | 音乐录音与综艺节目声音制作 | ||
音乐学 | |||
音乐表演 | |||
音乐表演 | 流行演唱 | ||
舞蹈编导 | |||
舞蹈表演 | 民族民间、现当代舞 | ||
舞蹈表演 | 体育舞蹈 | ||
舞蹈表演 | 健身舞蹈 | ||
广播电视编导 | 影视编辑 | ||
广播电视编导 | 网络视频策划制作 | ||
广播电视编导 | 影视广告传媒 | ||
广播电视编导 | 视听新媒体创作 | ||
广播电视编导 | 影视文艺编导 | ||
戏剧影视文学 | |||
电影学 | |||
影视摄影与制作 | |||
数字媒体艺术 | 影视制作 | ||
数字媒体艺术 | 城市多媒体 | ||
数字媒体艺术 | 新媒体艺术 | ||
摄影 | |||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
艺术与科技 | 视觉特效 | ||
艺术与科技 | 影视虚拟现实制作 | ||
艺术与科技 | 增强现实与AR | ||
产品设计 | |||
动画 | 动漫设计 | ||
动画 | 3D影视动画 | ||
戏剧影视美术设计 | |||
戏剧影视美术设计 | 影视人物造型设计 | ||
公共艺术 | |||
服装与服饰设计 | |||
工艺美术 | |||
广播电视编导 | 新媒体影视 | ||
2月10日 | 景德镇陶瓷大学 | 绘画 | |
雕塑 | |||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
公共艺术 | |||
动画 | |||
数字媒体艺术 | |||
陶瓷艺术设计 | |||
河北传媒学院 | 舞蹈表演 | ||
戏剧影视文学 | |||
广播电视编导 | |||
戏剧影视美术设计 | |||
播音与主持艺术 | |||
表演 | 影视表演 | ||
表演 | 体育表演 | ||
动画 | |||
影视摄影与制作 | |||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
数字媒体艺术 | |||
艺术与科技 | |||
摄影 | |||
音乐表演 | |||
表演 | |||
2月11日 | 辽宁科技大学 | 音乐表演 | 声乐演唱招考方向 |
舞蹈表演 | 中国民间舞招考方向 | ||
表演 | 曲艺招考方向 | ||
播音与主持艺术 | |||
环境设计 | 美术类四个专业可以兼报 | ||
视觉传达设计 | 美术类四个专业可以兼报 | ||
产品设计 | 玉石雕刻招考方向;美术类四个专业可以兼报 | ||
动画 | 美术类四个专业可以兼报 | ||
南京艺术学院 | 绘画 | 绘画、中国画、公共艺术、环境设计、视觉传达设计、服装与服饰设计、产品设计、戏剧影视美术设计、摄影、动画、数字媒体艺术专业,统称为美术设计类专业,为统一考试,专业成绩通用,考生只要报考其中任一专业即可。 | |
中国画 | |||
公共艺术 | |||
环境设计 | |||
视觉传达设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
产品设计 | |||
戏剧影视美术设计 | |||
摄影 | |||
动画 | |||
数字媒体艺术 | |||
书法学 | 临摹:根据所提供的碑帖范本,各选楷书、行书一种,四尺三开竖式;创作:行书、隶书、篆书、草书各体任选一种,四尺三开竖式 | ||
美术学 | 美术学、美术学(书画鉴定)、艺术设计学、美术学(文物鉴赏与修复)、美术学(文化遗产研究)、艺术史论专业,统称为理论类专业,为统一考试,专业成绩通用。考生只要报考其中任一专业即可。 | ||
艺术设计学 | |||
艺术史论 | |||
美术学 | |||
美术学 | |||
美术学 | |||
2月12日 | 东北农业大学 | 视觉传达设计 | |
环境设计 | |||
重庆大学 | 音乐表演 | ||
山东工艺美术学院 | 视觉传达设计 | 本类别为设计美术类,包含视觉传达设计、环境设计、产品设计、艺术与科技、服装与服饰、工艺美术、公共艺术、绘画、动画、戏剧影视美术设计、摄影、影视摄影与制作、数字媒体艺术等18个专业。相应模块省统考须合格 | |
艺术学理论类 | 本类别包含艺术设计学、美术学、艺术史论共3个专业。须参加相应模块省统考并合格的考生方可报考。 | ||
2月13日 | 南京理工大学 | 设计学类 | |
大连艺术学院 | 音乐表演 | 流行音乐 | |
音乐表演 | 声乐演唱 | ||
音乐表演 | 乐器演奏 | ||
音乐表演 | 键盘乐器演奏 | ||
音乐学 | |||
舞蹈表演 | |||
舞蹈编导 | |||
表演 | 影视表演 | ||
广播电视编导 | |||
播音与主持艺术 | |||
动画 | |||
美术学 | |||
绘画 | |||
雕塑 | |||
中国画 | 志明与春娇国语版 | ||
艺术设计学 | |||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
工艺美术 | |||
2月14日 | 中央民族大学 | 绘画 | |
中国画 | |||
视觉传达设计 | |||
美术学 | |||
服装与服饰设计 | |||
环境设计 | |||
哈尔滨师范大学 | 美术学类 | 美术类与设计类术科成绩通用 | |
设计学类 | 美术类与设计类术科成绩通用 | ||
广播电视编导 | |||
新疆艺术学院 | 美术学 | 美术教育方向 | |
美术学 | 美术史论方向 | ||
绘画 | |||
雕塑 | |||
动画 | |||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
数字媒体艺术 | |||
戏剧影视美术设计 | 影视化妆方向 | ||
广播电视编导 | |||
影视摄影与制作 | |||
摄影 | |||
2月15日 | 扬州大学 | 音乐表演 | |
音乐学 | 师范 | ||
美术学 | 师范 | ||
服装与服饰设计 | |||
公共艺术 | |||
环境设计 | 小沈阳撞脸都敏俊 | ||
江西服装学院 | 服装与服饰设计 | ||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
视觉传达设计 | |||
数字媒体艺术 | |||
动画 | |||
戏剧影视美术设计 | |||
广播电视编导 | |||
播音与主持艺术 | |||
表演 | |||
2月16日 | 天津工业大学 | 设计学类 | 校考合格成绩视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、产品设计、工艺美术五个专业通用 |
湖南师范大学 | 美术学 | ||
绘画 | |||
艺术设计学 | |||
工艺美术 | |||
服装与服饰设计 | |||
视觉传达设计 | |||
音乐学 | |||
音乐表演 | |||
舞蹈学 | |||
播音与主持艺术 | |||
广播电视编导 | |||
戏剧影视文学 | |||
南华大学 | 视觉传达设计 | ||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
数字媒体艺术 | |||
2月17日 | 苏州大学 | 视觉传达设计 | |
环境设计 | |||
产品设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
山东艺术学院 | 绘画 | ||
中国画 | |||
美术学 | 师范类 | ||
雕塑 | |||
音乐学 | 师范类 | ||
音乐表演 | 音乐剧 | ||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
工艺美术 | |||
舞蹈表演 | |||
舞蹈学 | |||
舞蹈编导 | |||
广播电视编导 | |||
2月18日 | 桂林电子科技大学 | 设计学类 | |
表演 | |||
广西艺术学院 | 美术学 | ||
艺术设计学 | |||
艺术史论 | |||
戏剧影视美术设计 | |||
动画 | |||
美术学类 | 美术教育 | ||
美术学 | 文化艺术管理 | ||
绘画 | |||
绘画 | 壁画 | ||
绘画 | 风景绘画 | ||
绘画 | 中美校际交流2+2项目 | ||
绘画 | 装饰绘画 | ||
雕塑 | |||
摄影 | |||
中国画 | |||
中国画 | 山水画 | ||
视觉传达设计 | |||
视觉传达设计 | 中美校际交流2+2项目 | ||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
产品设计 | 中国民艺设计应用 | ||
服装与服饰设计 | |||
公共艺术 | |||
工艺美术 | |||
数字媒体艺术 | |||
艺术与科技 | |||
书法学 | |||
戏剧影视文学 | |||
广播电视编导 | |||
影视摄影与制作 | |||
播音与主持艺术 | |||
表演 | 舞台影视表演 | ||
音乐表演 | 流行音乐(演奏) | ||
音乐表演 | 演奏(管弦) | ||
音乐表演 | 演奏(键盘) | ||
音乐表演 | 演奏(民乐) | ||
音乐学 | 文化艺术管理(演奏为主) | ||
音乐学 | 音乐教育(演奏为主) | ||
音乐学 | 中美合作办学3+1项目(演奏为主) | ||
音乐表演 | 演唱 | ||
音乐表演 | 流行音乐(演唱为主) | ||
音乐学 | 文化艺术管理(演唱为主) | ||
音乐学 | 音乐教育(演唱为主) | ||
音乐学 | 中美合作办学3+1项目(演唱为主) | ||
音乐学 | |||
录音艺术 | |||
作曲与作曲技术理论 不是我的菜 吴文煜 | |||
舞蹈表演 | 舞蹈表演与教育 | ||
舞蹈学 | |||
舞蹈表演 | 现代舞 | ||
舞蹈编导 | |||
舞蹈表演 | 国标舞 | ||
2月19日 | 郑州大学 | 音乐学 | |
音乐表演 | 声乐 | ||
音乐表演 | 器乐 | ||
音乐表演 | 中外合作办学声乐 | ||
音乐表演 | 中外合作办学器乐 | ||
视觉传达设计 | |||
绘画 | 国画 | ||
绘画 | 油画 | ||
书法学 | |||
天津体育学院运动与文化艺术学院 | 音乐表演 | ||
舞蹈表演 | |||
表演 | 影视戏剧表演 | ||
广播电视编导 | |||
播音与主持艺术 | |||
戏剧影视文学 | |||
戏剧影视美术设计 | |||
2月20日 | 首都师范大学科德学院 | 艺术设计学 | |
广播电视编导 | |||
播音与主持艺术 | |||
摄影 | |||
表演 | 影视表演方向 | ||
表演 | 社会舞蹈与影视传播方向 | ||
表演 | 公演艺术管理方向 | ||
表演 | 歌舞剧表演方向 | ||
表演 | 声乐表演方向 | ||
鲁迅美术学院 | 中国画 | 一、报名网址www.artstudent。时间:1月12日—2月14日。二、两种确认方式:1、网上确认:通过手机APP客户端在线确认并打印准考证。美术学专业考生仅进行网上确认。时间:2月15日—2月17日;2、现场确认:凭第二代居民身份证原件和网上报名信息确认单到现场确认并领取准考证。时间:2月18日。 三、考试时间:2月20日—2月21日(以考点公布为准) | |
绘画 | |||
雕塑 | |||
动画 | |||
摄影 | |||
爱国歌曲有哪些影视摄影与制作 | |||
2月21日 | 鲁迅美术学院 | 环境设计 | |
产品设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
服装与服饰设计 | 中日合作办学,报名方法同上 | ||
数字媒体艺术 | 中英合作办学报名方法同上 | ||
北京化工大学 | 产品设计 | 两专业可混排,成绩通用 | |
数字媒体艺术 | 两专业可混排,成绩通用 | ||
广西师范大学 | 音乐学 | ||
舞蹈学 | |||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
动画 | |||
美术学 | |||
绘画 | |||
书法学 | |||
公共艺术 | |||
辽宁传媒学院 | 广播电视编导 | ||
播音与主持艺术 | |||
2月22日 | 四川电影电视学院 | 播音与主持艺术 | |
表演 | |||
舞蹈表演 | |||
戏剧影视导演 | |||
戏剧影视文学 | |||
广播电视编导 | |||
影视摄影与制作 | |||
数字媒体艺术 | |||
戏剧影视美术设计 | |||
山西传媒学院 | 播音与主持艺术 | 播音专业分初、复试 | |
广播电视编导 | |||
表演 | 表演专业分初、复试 | ||
2月23日 | 海南大学 | 设计学类 | 仅招艺术文科生,入学后复试 |
绘画 | 仅招艺术文科生,入学后复试 | ||
音乐表演 | 仅招艺术文科生,入学后复试 | ||
四川音乐学院 | 雕塑 | 采取网上报名方式,报名时间:2017年1月8日至2月19日17:00,具体报名考试时间以院校zsw.sccm和院校报名“四川音乐学院校考”公示的时间为准。雕塑、绘画、数字媒体艺术、公共艺术、环境设计、视觉传达设计、产品设计、动画、戏剧影视美术设计,各专业成绩通用。 | |
绘画 | |||
数字媒体艺术 | |||
公共艺术 | |||
环境设计 | |||
视觉传达设计 | |||
产品设计 | |||
动画 | |||
戏剧影视美术设计 | |||
湖南工业大学 | 音乐学 | ||
舞蹈表演 | |||
戏剧影视文学 | |||
产品设计 | |||
环境设计 | |||
视觉传达设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
动画 | |||
数字媒体艺术 | |||
艺术设计学 | |||
设计学类 | |||
发布评论