2015年硕士拟录取名单(学术型)
准考证号 | 姓名 | 专业 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 外语听力成绩 | 总成绩 | 备注 |
15390224 | 贺晓璇 | 比较文学与世界文学 | 336 | 90.2 | 2.60 | 76.7 | |
15390013 | 杨司奇 | 比较文学与世界文学 | 343 | 84.2 | 3.00 | 76.28 | |
15390004 | 古欣 | 比较文学与世界文学 | 358 | 83.4 | 1.00 | 76.14 | |
15390040 | 张佳欣 | 英语语言文学 | 389 | 88 | 3.00 | 83.86 | |
15390034 | 宋珅 | 英语语言文学 | 356 | 84 | 1.50 | 76.54 | 北京语言大学 |
15390282 | 董沁纹 | 英语语言文学 | 340 | 82 | 1.20 | 73.4 | 华东理工 |
15390311 | 田文娟 | 俄语语言文学 | 393 | 84 | 3.00 | 83 | |
15390050 | 刘晨 | 俄语语言文学 | 388 | 84 | 2.00 | 82 | |
15390054 | 吴雨阳 | 俄语语言文学 | 345 | 80 | 2.00 | 74 | |
15390322 | 魏珂昕 | 法语语言文学 | 369 | 80 | 2.40 | 78.06 | |
15390336 | 台期霖 | 日语语言文学 | 360 | 89.4 | 2.90 | 80.12 | |
15390077 | 李芽 | 印度语言文学 | 373 | 89 | 2.70 | 81.62 | |
15390340 | 康宇 | 印度语言文学 | 354 | 85 | 董沁2.00 | 77 | |
15390080 | 曾琳 | 西班牙语语言文学 | 371 | 90 | 3.00 | 82 | |
15390352 | 赵浩儒 | 西班牙语语言文学 | 351 | 88 | 3.00 | 78.5 | |
15390088 | 王诗敏 | 阿拉伯语语言文学 | 389 | 88 | 2.60 | 83.5 | |
15390365 | 韩琼 | 亚非语言文学 | 401 | 82.6 | 2.50 | 83.42 | |
15390105 | 徐显力 | 亚非语言文学 | 382 | 90 | 2.50 | 82.98 | |
15390382 | 管浩 | 亚非语言文学 | 372 | 87.4 | 2.50 | 80.8 | |
15390103 | 吴红飞 | 亚非语言文学 | 355 | 93 | 3.00 | 80.6 | 少数民族骨干 |
15390398 | 卢彩英 | 亚非语言文学 | 368 | 89.4 | 2.00 | 80.34 | |
15390371 | 于琛 | 亚非语言文学 | 354 | 91 | 2.00 | 78.86 | |
15390094 | 李金剑 | 亚非语言文学 | 359 | 87 | 2.00 | 78.36 | |
15390368 | 张楠 | 亚非语言文学 | 342 | 95 | 1.50 | 77.88 | |
15390092 | 洪瑾瑶 | 亚非语言文学 | 345 | 91 | 2.00 | 77.6 | |
15390373 | 任万虎 | 亚非语言文学 | 343 | 85 | 3.00 | 76.52 | |
15390383 | 黄海林 | 亚非语言文学 | 339 | 82.6 | 2.50 | 76.14 | 对外汉语教师志愿者项目 |
15390376 | 陈羲 | 亚非语言文学 | 353 | 76.6 | 2.00 | 74.4 | |
15390379 | 程露 | 亚非语言文学 | 348 | 74.8 | 2.20 | 73.36 | |
15390405 | 翟新超 | 语言学 | 346 | 91.4 | 2.00 | 77.86 | |
15390120 | 郑莉莉 | 语言学 | 337 | 90.4 | 2.50 | 76.8 | |
15390412 | 周颖素 | 语言学 | 341 | 90 | 1.00 | 75.74 | |
发布评论