岗位:幼儿教师
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 面试得分 | 备注 |
1 | 婴儿陈倩倩 陈秀花 | 0116 | 52 | |
2 | 张盼盼 | 0115 | 76 | |
3 | 吴淑妹 | 0111 | 54.5 | |
4 | 陈 晨 | 0130 | 54.8 | |
5 | 黄 珍 | 0121 | 56.8 | |
6 | 张可心 | 0106 | 56.8 | |
7 | 王敏丽 | 0201 | 55.4 | |
8 | 石 红 | 0107 | 57.8 | |
9 | 罗贻婷 | 0105 | 53.6 | |
10 | 王惠萍 | 0207 | 53.6 | |
11 | 郭 欣 | 0112 | 54.8 | |
12 | 陈翠霞 | 0123 | 53 | |
13 | 陈羽欣 | 0205 | 78.2 | |
14 | 郑 茜 | 0109 | 70.8 | |
15 | 罗海霞 | 0203 | 56.8 | |
岗位:英语教师
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 面试得分 | 备注 |
1 | 邱明星 | 0316 | 68.2 | |
2 | 余丽兰 | 0309 | 63 | |
3 | 潘缓缓 | 0220 | 64.8 | |
4 | 黄 玉 | 0312 | 60 | |
岗位:体育教师
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 面试得分 | 备注 |
1 | 高 原 | 0322 | 76.4 | |
2 | 吴仕腾 | 0318 | 64 | |
3 | 郑懿君 | 0317 | 74.4 | |
4 | 王 高 | 0321 | 63.4 | |
5 | 吴 刚 | 0319 | 67.6 | |
6 | 王代吉 | 0324 | 缺考 | |
岗位:保健医生
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 面试得分 | 备注 |
1 | 黄金迷 | 0327 | 64.6 | |
2 | 温兴乾 | 0330 | 75.4 | |
3 | 邢增展 | 0329 | 63.2 | |
发布评论